浏览量: 341次 2020-12-30 13:49:14来源:青庭设计装饰
根据业主的经济实力或装修要求,一些人选择经济适用装修和舒适装修,另一部分为了体验更舒适的环境,会采用奢华装修。这样整个空间就将更辉煌,更加漂亮和品位十足。奢华装修肯定是一种高端消费的,对于他得装修清单子,我们一起去看看吧。
一、餐厅客厅装修预算单
1、防盗门星月神1.0 800.0 0.0 800.0 0.0 0.0 800.0
2、进门鞋柜(自压门)申福牌18mm杉木板(E1级)+申福牌十二杉木板2.0 200.0 40.0 480.0 90.0 180.0 660.0
3、进户门套申福牌18mm杉木板(E1级)+申福牌十二杉木板+毅源牌模压板1.0 220.0 40.0 260.0 130.0 130.0 390.0
4、复合地板好日子12.1 75.0 0.0 907.5 0.0 0.0 907.5
5、踢脚线(含10%损耗)13.2 15.0 0.0 198.0 0.0 0.0 198.0
6、墙顶面乳胶漆批腻子(含5%损耗)"批墙腻子粉二度批平(家佳宝滑石粉+中南801胶水
+熊猫白胶+高士熟胶粉)"57.3 3.0 2.0 286.5 5.0 286.5 573.0
7、顶面涂料(含5%损耗)多乐士净味超易洗(滚筒.刷子.美纹纸)(一底二面)57.3 5.0 2.5 429.8 5.0 286.5 716.3
8、石膏顶角线(含5%损耗)厂家制作17.0 9.0 5.0 238.0 0.0 0.0 238.0
9、石膏板吊顶(含5%损耗)2.0 60.0 20.0 162.4 35.0 71.1 233.5
10、窗套申福牌18mm杉木板(E1级)+申福牌十二杉木板+毅源牌模压板1.0 220.0 20.0 240.0 130.0 130.0 370.0
11、窗台大理石广西白0.8 125.0 18.0 118.7 0.0 0.0 118.74120.8 1084.1 5204.9
二、厨房装修预算
1、墙砖(含5%损耗)惠万家(海螺水泥+黄沙+中南801胶水)13.0 60.0 18.0 1014.0 22.0 286.0 1300.0
2、复合地板好日子4.4 75.0 0.0 328.5 0.0 0.0 328.5
3、高分子吊顶(样式待定)(条形)(含配件及辅料)4.4 38.0 25.0 277.2 20.0 88.0 365.2
4、扣板配套高分子角线与扣板配套8.8 6.0 0.0 52.7 0.0 0.0 52.7
5、厨房料理上柜体1.6 200.0 110.0 496.0 60.0 96.0 592.0
6、厨房料理下柜体3.2 200.0 110.0 1004.4 80.0 259.2 1263.6
7、厨上下柜门板(样式待定)模压板4.8 115.0 0.0 552.0 0.0 0.0 552.0
8、石英石台面(样式客户定)3.2 500.0 0.0 1600.0 0.0 0.0 1600.0
9、吧台制作申福牌18mm杉木板(E1级)+申福牌十二杉木板1.3 180.0 30.0 273.0 80.0 104.0 377.0 【推荐查看基础装修报价单(详细可供参考)】
10、吧台台面人造大理石台面(样式客户定)1.0 200.0 20.0 220.0 0.0 0.0 220.0
11、不锈钢水斗客户自理1.0 0.0 0.0 0.0 30.0 30.0 30.0
12、不锈钢龙头客户自理1.0 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 15.0
13、热水器百叶门模压板1.0 115.0 0.0 115.0 0.0 0.0 115.0
14、燃气热水器客户自理1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15、(脱排油烟机+煤气灶)2件套客户自理1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5932.8 878.2 6811.0
三、卫生间装修预算
1、墙砖(含5%损耗)惠万家(海螺水泥+黄沙+中南801胶水)18.0 60.0 18.0 1404.0 22.0 396.0 1800.0
2、地砖(含5%损耗)(以300*300规格工价)惠万家(海螺水泥+黄沙)4.5 60.0 18.0 351.0 22.0 99.0 450.0
3、高分子吊顶(样式待定)(条形)(含配件及辅料)4.5 38.0 25.0 283.5 20.0 90.0 373.5
4、扣板配套高分子角线与扣板配套8.6 6.0 0.0 51.4 0.0 0.0 51.4
5、混水饰面门套申福牌18mm杉木板(E1级)+申福牌十二杉木板+毅源牌模压板1.0 220.0 40.0 260.0 130.0 130.0 390.0
6、钛合金移门厂家定制1.4 240.0 0.0 336.0 0.0 0.0 336.0
7、淋浴移门厂家定制3.8 220.0 0.0 836.0 0.0 0.0 836.0
8、座便器客户自理1.0 0.0 0.0 0.0 40.0 40.0 40.0
9、淋浴龙头客户自理1.0 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 15.0
10、龙头客户自理1.0 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 15.0
11、台盆柜(不含镜子)厂家定制1.0 580.0 0.0 580.0 60.0 60.0 640.0
12、卫生间小五金件地漏,钢丝网等1.0 0.0 100.0 100.0 50.0 50.0 150.0
13、地面防水层美德兰4.5 40.0 0.0 180.0 20.0 90.0 270.0
14、大理石门槛中国黑0.6 100.0 18.0 70.8 20.0 12.0 82.8
4452.7 997.0 5449.7
四、主卧室、阳台预算
1主卧复合地板好日子14.3 75.0 0.0 1074.8 0.0 0.0 1074.8
2踢脚线(含10%损耗)16.0 15.0 0.0 240.0 0.0 0.0 240.0
3墙顶面乳胶漆批腻子"批墙腻子粉二度批平(家佳宝滑石粉+中南801胶水
+熊猫白胶+高士熟胶粉)"55.0 3.0 2.0 275.0 5.0 275.0 550.0
4石膏顶角线(含5%损耗)厂家制作12.5 9.0 5.0 175.0 0.0 0.0 175.0
5隐形门制作1.0 500.0 0.0 500.0 0.0 0.0 500.0
6工艺门厂家定制1.0 220.0 0.0 220.0 50.0 50.0 270.02484.8 325.0 2809.8
五、次卧室预算
1主卧复合地板好日子11.5 75.0 0.0 861.0 0.0 0.0 861.0
2踢脚线(含10%损耗)11.8 15.0 0.0 176.6 0.0 0.0 176.6
3墙顶面乳胶漆批腻子"批墙腻子粉二度批平(家佳宝滑石粉+中南801胶水+熊猫白胶+高士熟胶粉)"43.7 3.0 2.0 218.5 5.0 218.5 437.0
4混水饰面门套申福牌18mm杉木板(E1级)+申福牌十二杉木板+毅源牌模压板1.0 220.0 40.0 260.0 130.0 130.0 390.0
5窗套申福牌18mm杉木板(E1级)+申福牌十二杉木板+毅源牌模压板1.0 220.0 20.0 240.0 130.0 130.0 370.0
6窗台大理石广西白1.7 125.0 18.0 243.1 0.0 0.0 243.1
7大衣柜申福牌18mm杉木板(E1级)+申福牌十二杉木板+毅源牌模压板7.4 220.0 40.0 1924.0 80.0 592.0 2516.0
8钛合金移门厂家制作5.0 200.0 40.0 1200.0 0.0 0.0 1200.0
9写字台申福牌18mm杉木板(E1级)+申福牌十二杉木板+毅源牌模压板1.5 240.0 40.0 420.0 80.0 120.0 540.0
10写字台层板申福牌18mm杉木板(E1级)+申福牌十二杉木板+毅源牌模压板1.5 100.0 20.0 180.0 50.0 75.0 255.0
5723.2 1265.5 6988.7
六、水电煤工程预算
1电线排放2.5mm2(重排,按实计算)客户自理主材300.0 0.0 0.0 0.0 1.0 300.0 300.0
2电线排放1.5mm2(重排,按实计算)客户自理主材200.0 0.0 0.0 0.0 1.0 200.0 200.0
3电视线(按实计算)国标线30.0 5.8 0.0 174.0 1.0 30.0 204.0
4电话线(按实计算)国标线30.0 1.5 0.0 45.0 1.0 30.0 75.0
5网络线(按实计算)客户自理主材30.0 0.0 0.0 0.0 1.0 30.0 30.0
6强电箱及空气开关1.0 350.0 0.0 350.0 0.0 0.0 350.0
7弱电箱(不含模块)1.0 80.0 0.0 80.0 30.0 30.0 110.0
8线管+弯头+直接+三通等中财牌PVC“4”“6”1.0 300.0 0.0 300.0 50.0 50.0 350.0
9电线排放人工开槽(按实计算)墙地面开槽1.0 0.0 0.0 0.0 16.0 16.0 16.0
10开关、插座西门子灵动系列40.0 16.0 2.0 720.0 3.0 120.0 840.0
11灯具安装客户自购主材1.0 0.0 0.0 0.0 250.0 250.0 250.0
12门锁安装客户自购主材3.0 0.0 0.0 0.0 35.0 105.0 105.0
13PP-R水管(含各类管接)上海皮尔萨(按实结算)45.0 16.0 0.0 720.0 5.0 225.0 945.0
2389.0 1386.0 3775.0
七、其他工程
1拆旧及敲墙砖墙、厨房杂项、卫生间杂项、原包管、扣板吊顶、墙地砖、原旧门及门套、原窗、原厅顶柜、围院砖及杂项等等1.0 0.0 0.0 0.0 1400.0 1400.0 1400.0
2墙面清理不包含粉刷层1.0 0.0 0.0 0.0 500.0 500.0 500.0
3新砌粉墙(含包各管道.敲后修补)海螺水泥+黄沙+砖头(按实际计算)5.5 67.0 18.0 467.5 40.0 220.0 687.5
4打洞(浴霸.热水器.水管等)按实结算1.0 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 25.0
5木制品油漆(二底三面)欧龙漆(刷子+砂皮+腻子等)1.0 800.0 0.0 800.0 100.0 100.0 900.0
6窗户封闭塑钢13.6 200.0 0.0 2720.0 0.0 0.0 2720.0
7窗户防盗13.6 140.0 0.0 1904.0 0.0 0.0 1904.05916.5 2220.0 8136.5
提示:目前家装的收费标准有两种
1、家装工程款的支付。目前公司通常采取装修前先收定金500元,签下合同后收取工程款的60%,工程进行一半后收取工程款30%,竣工验收合格收取10%余款。
2、是根据北京市城乡建设委员会装饰工程预算定额收费。而另一种是根据中国建筑装饰协会制订的家庭装修工程参考价格收费,它采取的是综合报价将所有费用及利润等包括在内,不单项收费,目前家庭装饰市场多采用此方法。决定预算报价高低的几大因素:材料的规格、档次;房间设计功能;施工队伍的选择;施工队伍的资质的高低;施工条件的好坏远近;施工工艺的难易程度;
【更多装修设计报价知识推荐】